POSICIONES

GRUPO  " A "              
EQUIPO JJ JG JP PCT CF CC GB
*BANBURY                                            4 4 0 1000 20 8 ___
*VIKINGOS                                           4 3 1 750 19 10 1
*NAVEGANTES                                         4 2 2 500 13 16 2
#LUCHA TRANS                                        4 1 3 250 15 26 3
#CAUCHEROS                                          4 0 4 0 15 22 4
               
               
GRUPO  " B "              
EQUIPO JJ JG JP PCT CF CC GB
*LOGISTICA                                          4 4 0 1000 46 15 ___
*POLICIA                                            4 3 1 750 35 10 1
*MASTER                                             4 2 2 500 31 31 2
#M.T.R                                              4 1 3 250 27 46 3
#ANSTROGN                                           4 0 4 0 7 44 4
               
               
               
* Clasificados a la siguiente ronda        
# Eliminados