CAUCHEROS

RECORD - CAUCHEROS   JG JP CF CC Pct              
Internos Pirelli              0 4 15 22 0              
                             
TOTALS     0 4 15 22 0              
                             
                             
RECORD INDIVIDUAL                            
BATEO                            
JUGADOR AVG JJ VB CA H 2B 3B HR CI SLG BB SF AL TB
Yampier Jimenez 500 3 8 1 4 2 0 0 3 750 0 1 9 6
Nestor Castillo 500 3 8 1 4 0 0 0 2 500 0 0 8 4
Jose Robles 500 1 2 1 1 0 0 0 0 500 1 0 3 1
Carlos Rodriguez 429 3 7 0 3 0 0 0 4 429 2 1 10 3
Johan Mendez 400 2 5 1 2 0 0 0 0 400 1 0 6 2
Felix Torres 333 3 6 1 2 0 0 0 0 333 1 0 7 2
German Vivas 333 1 3 0 1 0 0 0 1 333 0 0 3 1
Anthony Arellano 300 3 10 1 3 1 0 0 0 400 0 0 10 4
Wissin Hernandez 250 3 8 5 2 1 0 1 3 750 2 0 10 6
Jose Ochoa 250 3 8 0 2 0 0 0 1 250 0 0 8 2
Luis Gonzalez 250 3 4 0 1 1 0 0 0 500 0 0 4 2
Jose Seabra 250 3 4 1 1 0 0 0 0 250 0 0 4 1
Cruz Bermudez 222 4 9 0 2 0 0 0 0 222 0 0 9 2
Jhonny Espinoza 200 2 5 1 1 1 0 0 0 400 0 0 5 2
Orangel Domacase 125 3 8 0 1 0 0 0 0 125 0 0 8 1
Cirilo Vivas 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9 0
Ismael Benitez 0 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Jose Arigoyen 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0
Angel Medina 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Ruben Aristigueta 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
                             
TOTALS 254 4 118 15 30 6 0 1 14 331 10 2 130 39
                             
PITCHEO                            
JUGADOR ERA JJ IL C CL H 2B 3B HR BB K JG JP  
German Vivas 0 1 0.2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0  
Jose Arigoyen 1,75 2 8.0 3 2 6 1 0 0 2 2 0 1  
Jose Seabra 3,07 3 13.2 11 6 20 2 0 1 4 4 0 2  
Ruben Aristigueta 4,5 2 4.2 8 3 8 1 0 1 4 2 0 1  
                             
TOTALS 2,85 4 27.0 22 11 34 4 0 2 11 9 0 4  
                             
Game Scores                #J GRUPO  " A "      
18/03/2017 VIKINGOS   7 Lost     1 VIKINGOS        
7 Innings CAUCHEROS 6       2 BAMBURY        
                3 LUCHA        
25/03/2017 BANBURY   6 Lost     4 NAVEGANTES      
8 Innings CAUCHEROS 3                    
                             
09/04/2017 CAUCHEROS 4 Lost                  
7 Innings LUCHA TRANS 5                    
                             
23/04/2017 CAUCHEROS 2 Lost                  
7 Innings NAVEGANTES 4